Recompte de calories: menjar ràpid
El menjar ràpid és fàcil i està disponible gairebé a tot arreu. No obstant això, molts menjars ràpids són rics en calories, greixos saturats i sal. Tot i així, de vegades és possible que necessiteu la comoditat del menjar ràpid. No heu d’evitar completament el menjar ràpid, només heu de prendre decisions més saludables. Intenteu incloure una amanida amb el menjar, però aneu amb compte amb els adobs cremosos o les cobertures fregides. Trieu al forn o a la planxa en lloc d’opcions fregides.
Podeu trobar informació nutricional per a la majoria de cadenes de menjar ràpid en línia o al restaurant. Algunes cadenes de menjar ràpid també tenen opcions de menú especials més saludables. Utilitzeu aquesta informació per ajudar-vos a prendre millors decisions quan trieu menjar ràpid.
A continuació, es mostra una llista d'alguns articles de menjar ràpid populars, les seves mides de porció i el nombre de calories que conté cadascun.
ARTICLE ALIMENTARI | MIDA DE LA PORCIÓ | CALORIES |
---|---|---|
Menjar per esmorzar | ||
Dunkin Donuts | ||
Embolcall vegetal amb clara d’ou | 1 entrepà | 190 |
Bacon, ou i formatge sobre una magdalena anglesa | 1 entrepà | 300 |
Bacon, ou i formatge sobre un croissant | 1 entrepà | 40 |
Big ’N Torrat | 1 entrepà | 570 |
Burger King | ||
CROISSAN’WICH® de pernil, ou i formatge | 1 entrepà | 330 |
Entrepà de galetes de salsitxa i formatge | 1 entrepà | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 plat | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 entrepà | 300 |
Bacon, ou i formatge McGriddles | 1 entrepà | 460 |
Esmorzar gran | 1 àpat | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 comanda | 370 |
Galeta d’ous | 1 galeta | 510 |
Galeta d'ou i salsitxa | 1 galeta | 690 |
Hamburgueses, embolcalls i entrepans | ||
Burger King | ||
Hamburguesa | 1 entrepà | 220 |
Hamburguesa amb formatge | 1 entrepà | 270 |
Hamburguesa amb formatge de cansalada | 1 entrepà | 280 |
Cosa gran | 1 entrepà | 630 |
Anelles de ceba | Petit | 320 |
patates fregides | Petit | 320 |
Amanida de pollastre a la brasa (sense adobar) | 1 amanida | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Amanida de pollastre amb amaniment | 1 amanida | 720 |
McDonalds | ||
Hamburguesa | 1 entrepà | 250 |
Hamburguesa amb formatge | 1 entrepà | 300 |
Quart de lliura amb formatge | 1 entrepà | 540 |
Big Mac | 1 entrepà | 540 |
Sandvitx clàssic de pollastre a la planxa | 1 entrepà | 360 |
McChicken | 1 entrepà | 370 |
Filet-O-Fish | 1 entrepà | 390 |
Wendy’s | ||
Doble pila | 1 entrepà | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb. single | 1 entrepà | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 entrepà | 1070 |
Baconador | 1 entrepà | 930 |
Pollastre picant Go Wrap | 1 entrepà | 370 |
Entrepà de pollastre picant | 1 entrepà | 490 |
Entrepà de filet de bacallà premium | 1 entrepà | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburguesa amb ceba | 1 entrepà | 390 |
Hamburguesa amb formatge amb ceba | 1 entrepà | 480 |
Doble-doble amb ceba | 1 entrepà | 670 |
patates fregides | 1 comanda | 395 |
Batut de xocolata | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | Entrepà de 6 " | 230 |
Club de metro | Sandvitx de 6 " | 310 |
BLT | Sandvitx de 6 " | 320 |
Pollastre a l’estil de la rostisseria | Sandvitx de 6 " | 350 |
Tonyina | Sandvitx de 6 " | 480 |
Bistec i formatge | Sandvitx de 6 " | 380 |
Pollastre | ||
KFC | ||
Pit de pollastre a la planxa a Kentucky | 1 peça | 180 |
Entrepà de barbacoa de mel | 1 entrepà | 320 |
Recepta original de pit de pollastre | 1 peça | 320 |
Pit de pollastre extra cruixent | 1 peça | 490 |
Puré de patates amb salsa | 1 costat | 120 |
Popeyes | ||
Embolcall de pollastre carregat | 1 embolcall | 310 |
Pit de pollastre picant Bonafide | 1 peça | 420 |
Pit de pollastre suau Bonafide | 1 peça | 440 |
Mongetes vermelles i arròs | Mida normal | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Entrepà de pollastre a la graella | 1 entrepà | 310 |
Embolcall fresc de pollastre a la planxa | 1 embolcall | 330 |
Sandvitx de pollastre | 1 entrepà | 440 |
Brou de pollastre | Mitjà | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco suau de pollastre fresc | 1 tac | 140 |
Burrito Supreme - Pollastre | 1 burrito | 380 |
Burrito de 7 capes | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 bol | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Amanida de pollastre amb formatge i salsa | 1 amanida | 315 |
Bol de bistec de bistec | 1 bol | 920 |
Burrito de pollastre | 1 burrito | 1190 |
Tacos de pollastre | 3 tacs | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Classic Beef Doble | 1 tac | 220 |
Taco de peix batut de cervesa | 1 tac | 230 |
Burrito de pollastre a la planxa picant | 1 burrito | 530 |
Burrito Macho Combo | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pizza vegetal del Pacífic amb escorça a mà | 1 llesca de pizza mitjana | 230 |
Pizza de formatge amb escorça fina | Un quart de pizza petita | 330 |
Pizza de crosta fina de pollastre de búfala | 1 llesca de pizza mitjana | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza de formatge original amb crosta | 1 llesca de pizza mitjana | 210 |
Pepperoni Original Crosta Pizza | 1 llesca de pizza mitjana | 230 |
Doble Cheeseburger Original Crosta Pizza | 1 llesca de pizza mitjana | 270 |
Petits Cèsars | ||
Pizza de formatge | 1 llesca de pizza de 14 " | 250 |
Pizza de Pepperoni | 1 llesca de pizza de 14 " | 280 |
Pa de formatge italià | 1 peça | 140 |
Pèrdua de pes en la quantitat de calories de menjar ràpid; Obesitat: recompte de calories menjar ràpid; Sobrepès: recompte de calories de menjar ràpid; Dieta saludable: menjar ràpid de calories
- Menjar ràpid
Departament d’Agricultura dels EUA; Web del Servei d'Investigacions Agràries. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Consultat l'1 de juliol de 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Consum calòric de menjar ràpid entre nens i adolescents als Estats Units, 2011-2012. Resum de dades de NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietes
- Nutrició